الاختبار المعياري
صفحة عامة لأحدث حزمة قياس لكاشف DataSitr: الجودة والأداء وحدود الادعاء.
أحدث لقطة · 2026-04-29T14:40:52Zالحالة العامة
نجاح
الحزم المطلوبة
12/12 تمر
الزمن p95 لنص 1K
47.92ms
إجمالي الحالات
534
ما تعنيه البوابات
الجودة المطلوبة: نجاح · هدف الأداء: نجاح · الحالة الإجمالية: نجاح.
لقطة الأداء
هذه الصفحة تعرض ملخص p95 الحاكم لنص 1K بدلًا من نشر التقرير الداخلي كاملًا.
إنجليزي 1K
p95 47.92ms
p50 45.13ms
22.0 مستند/ثانية
عربي 1K
p95 32.82ms
p50 29.72ms
33.9 مستند/ثانية
مختلط 1K
p95 40.52ms
p50 38.11ms
26.0 مستند/ثانية
الحزم المعيارية الحالية
- core_default_eval — نجاح, 207 حالة, F1 99.7%, P 99.5%, R 100.0%.
- coding_session_eval — نجاح, 26 حالة, F1 100.0%, P 100.0%, R 100.0%.
- technical_eval — نجاح, 88 حالة, F1 100.0%, P 100.0%, R 100.0%.
- technical_real_sample — نجاح, 20 حالة, F1 100.0%, P 100.0%, R 100.0%.
- technical_real_sample_wave3 — نجاح, 20 حالة, F1 100.0%, P 100.0%, R 100.0%.
- technical_boundary_adversarial_wave4 — نجاح, 25 حالة, F1 100.0%, P 100.0%, R 100.0%.
- technical_fp_regression — نجاح, 30 حالة, F1 100.0%, P 100.0%, R 100.0%.
- support_dialogue_eval — نجاح, 14 حالة, F1 100.0%, P 100.0%, R 100.0%.
- support_zero_noise_eval — نجاح, 35 حالة, F1 100.0%, P 100.0%, R 100.0%.
- support_operational_noise_eval — نجاح, 14 حالة, F1 100.0%, P 100.0%, R 100.0%.
- support_structural_obfuscated_eval — نجاح, 6 حالة, F1 100.0%, P 100.0%, R 100.0%.
- quasi_risk_eval — نجاح, 49 حالة, F1 100.0%, P 100.0%, R 100.0%.
المصدر والمنهجية
تقرأ هذه الصفحة ملخص JSON العام من /benchmark-artifact.json. نعرض الطابع الزمني والبوابات والحزم المعيارية دون نشر التفاصيل الداخلية.
آخر تحديث: 2026-04-29T14:40:52Z.
حد الادعاء
هذا ليس ادعاءً عامًا بأن كل حمولة عميل أو كل تغيير مستقبلي في الكاشف مثالي. هو ملخص قياس عام مقيد بحزمة مجمدة وبوابة حاكمة وطابع زمني حديث.